Description
| REF # | PART NUMBER | ITEM NAME | QTY |
|---|---|---|---|
| 14091 | 14091-3755 | COVER,INSIDE | 1 |
| 14091A | 14091-3756 | COVER,OUTSIDE | 1 |
| 27010 | 27010-0918 | SWITCH,OIL PRESSURE | 1 |
| 39067 | 39067-3704 | COOLER-OIL | 1 |
| 59071 | 59071-3764 | JOINT | 1 |
| 92005 | 92005-3714 | FITTING | 2 |
| 92005A | 92005-3748 | FITTING,FLUSH | 1 |
| 92005B | 92005-3757 | FITTING,FLUSH | 1 |
| 92055 | 92055-3767 | RING-O,58X3 | 1 |
| 92055A | 92055-3770 | RING-O | 1 |
| 92055B | 92055-3772 | RING-O | 1 |
| 92066 | 92066-3787 | PLUG | 1 |
| 92071 | 92071-3815 | GROMMET | 1 |
| 92072 | 92072-0105 | BAND,L=188.85 | 1 |
| 92072A | 92072-3874 | BAND,L=152 | 1 |
| 92072B | 92072-3877 | BAND | 1 |
| 92072C | 92072-3882 | BAND,L=100.08 | 3 |
| 92153 | 92153-3713 | BOLT,OIL COOLER | 1 |
| 92160 | 92160-1116 | DAMPER,MUFFLER MOUNT | 1 |
| 92171 | 92171-3701 | CLAMP | 4 |
| 92171A | 92171-3714 | CLAMP | 15 |
| 92173 | 92173-1482 | CLAMP | 1 |
| 92191 | 92191-3884 | TUBE,CORRUGATED,19.5X23.8X500 | 2 |
| 92192 | 92192-1708 | TUBE,FLUSH | 1 |
| 92192A | 92192-1709 | TUBE,HULL-GENERATOR COVER | 1 |
| 92192B | 92192-1710 | TUBE,WATER MUFFLER-HULL | 1 |
| 92192C | 92192-1711 | TUBE,HULL-OIL COOLER | 1 |
| 92192D | 92192-1777 | TUBE,EXHAUST MANIFOLD-DECK | 1 |
| 92192E | 92192-1778 | TUBE,CORRUGATED,13X16.7X800 | 1 |
| 92192F | 92192-3714 | TUBE,CORRUGATED,19.5X23.8X380 | 2 |
| 92192G | 92192-3716 | TUBE,12X18X630 | 2 |
| 92192H | 92192-3742 | TUBE,12X18X480 | 1 |
| 92192I | 92192-3745 | TUBE,12X18X450 | 1 |
| 92192J | 92192-3789 | TUBE,PUMP-HULL | 2 |
| 130 | 130BD0850 | BOLT-FLANGED,8X50 | 1 |
| 132 | 132BD0620 | BOLT-FLANGED-SMALL,6X20 | 13 |
| 670 | 670D2014 | O RING,14MM | 2 |
![JETSTAR [Jetskiparts from Japan]](http://jet-star.jp/cdn/shop/files/3bb42e6e1b42b75c3008408f45f5a2ae_120x@2x.png?v=1629900164)
